<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Эпидемиология</title>
	<atom:link href="http://www.nagar.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nagar.ru</link>
	<description>Учебник on-line</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:55:04 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Орнитоз (пситтакоз)</title>
		<link>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/931.html</link>
		<comments>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/931.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вирусные респираторные инфекции]]></category>
		<category><![CDATA[Инкубационный период]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagar.ru/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Орнитоз — острое инфекционное заболевание зоонозной природы, вызываемое вирусом передающееся главным образом воздушным путем, сопровождающееся поражением ретикуло-эндотелия и патологическими проявлениями со стороны органов дыхания.
Краткий исторический очерк и распространение. Первые случаи орнитоза были описаны в ряде стран Западной Европы в 1929—1930 гг. Исследованиями Рубакина (1930) и Барроса было доказано, что источником инфекции явились попугаи, привезенные в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/931.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Длительность инкубационного периода</title>
		<link>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/928.html</link>
		<comments>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/928.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вирусные респираторные инфекции]]></category>
		<category><![CDATA[Доза]]></category>
		<category><![CDATA[Палочка]]></category>
		<category><![CDATA[Эпидемия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagar.ru/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Точных данных о длительности инкубационного периода нет. Предполагают, что он занимает от 4 до 15 дней.
Во время вспышек начало заболевания характеризуется резким подъемом температуры, яркой неврологической симптоматикой и значительным количеством случаев тяжелого клинического течения с летальным исходом.
Позже, когда вспышка заканчивается и начинают преобладать спорадические случаи заболевания, клиника меняется в сторону облегчения, вплоть до бессимптомных форм. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/928.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эпидемический энцефалит</title>
		<link>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/926.html</link>
		<comments>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/926.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вирусные респираторные инфекции]]></category>
		<category><![CDATA[Вибрион]]></category>
		<category><![CDATA[Защита]]></category>
		<category><![CDATA[Паразит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagar.ru/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Эпидемический энцефалит — подострое инфекционное заболевание, предположительно вирусной природы, характеризующееся поражением централь-ной нервной системы, довольно часто протекающее без явных клинических проявлений (стертые формы).
Краткий исторический очерк и распространение. Эпидемический энцефалит впервые был описан австралийским врачом Экономо в 1917 г., хотя и до этого, начиная с XV в., в Европе неоднократно наблюдались вспышки заболевания, весьма напоминающего эту [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/926.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защите детей от гриппа</title>
		<link>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/923.html</link>
		<comments>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/923.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вирусные респираторные инфекции]]></category>
		<category><![CDATA[Бактерии]]></category>
		<category><![CDATA[Микроб]]></category>
		<category><![CDATA[Профилактика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagar.ru/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[В домашней обстановке больной гриппом по возможности изолируется, обеспечивается отдельной посудой, полотенцем и другими необходимыми предметами обихода. В случае невозможности изолировать больного в отдельной комнате, его кровать отгораживают от остального помещения ширмой или занавеской. Помещение, где находится больной, регулярно проветривается и ежедневно подвергается влажной уборке с применением 0,2—0,3% раствора хлорамина или хлорной извести. Лица, ухаживающие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/923.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Межэпидемический период</title>
		<link>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/921.html</link>
		<comments>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/921.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вирусные респираторные инфекции]]></category>
		<category><![CDATA[Кишечник]]></category>
		<category><![CDATA[Обследование]]></category>
		<category><![CDATA[Пандемия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagar.ru/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[В межэпидемический период циркуляция вируса гриппа в коллективе поддерживается за счет спорадических случаев заболеваний, которые в городах составляют около 5% от числа сезонных катаров.
Непрерывность циркуляции вируса в городах (где концентрация населения и степень тесного контакта между людьми значительно превышают таковые для сельской местности) определяется рядом факторов:
а) естественным приростом населения (не иммунного к гриппу);
б) поступлением лиц [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/921.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспериментальные наблюдения</title>
		<link>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/919.html</link>
		<comments>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/919.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вирусные респираторные инфекции]]></category>
		<category><![CDATA[Величина]]></category>
		<category><![CDATA[Доза]]></category>
		<category><![CDATA[Защита]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagar.ru/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Экспериментальные наблюдения за приживаемостью вакцинных штаммов вируса гриппа у привитых показывают некоторую активизацию вируса в холодное время и ослабление летом.
В какой-то мере циркуляция вируса гриппа в коллективе в холодное время года облегчается ростом заболеваний катаром верхних дыхательных путей, увеличением скученности людей, пребывающих, по сравнению с теплым периодом года, большую часть времени в помещениях. Вместе с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/919.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пандемия гриппа</title>
		<link>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/917.html</link>
		<comments>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/917.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вирусные респираторные инфекции]]></category>
		<category><![CDATA[Защита]]></category>
		<category><![CDATA[Микроб]]></category>
		<category><![CDATA[Процесс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagar.ru/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Так, пандемия гриппа, имевшая место после первой мировой войны, получила название испанки, а пандемия 1957 г., вызванная вирусом гриппа А2, получила название азиатского гриппа, поскольку родиной вируса А2 явилась Юго-Восточная Азия. Регулярно повторяющиеся волны подъема заболеваемости гриппом во многих странах связываются с появлением новых антигенных вариантов вируса гриппа и имеют ряд характерных особенностей. Ниже в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/917.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Формы и тяжесть течения гриппа</title>
		<link>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/915.html</link>
		<comments>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/915.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вирусные респираторные инфекции]]></category>
		<category><![CDATA[Болезнь]]></category>
		<category><![CDATA[Палочка]]></category>
		<category><![CDATA[Пандемия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagar.ru/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Форма и тяжесть течения гриппа определяются не только сопротивляемостью организма больного, но и степенью вирулентности вируса, вызвавшего заболевание. Ввиду многообразия клинической картины диагностика гриппа, особенно в межэпидемический период, часто вызывает затруднения. В связи с этим следует обратить особое внимание на тщательный сбор эпидемиологического анамнеза, а также на применение методов лабораторной диагностики, облегчающих своевременную правильную постановку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/915.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дезинфекционные средства</title>
		<link>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/913.html</link>
		<comments>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/913.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вирусные респираторные инфекции]]></category>
		<category><![CDATA[Инфекция]]></category>
		<category><![CDATA[Паразит]]></category>
		<category><![CDATA[Функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagar.ru/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Концентрации хлора 5—15 мг/м3 и озона 0,25 мг/мг убивают вирус гриппа в воздухе за 30—60 мин. Пары молочной, пировиноградной и некоторых других органических кислот оказывают вирулицидное действие в концентрации 10 мгмъ.
Слабые растворы обычных дезинфекционных средств (хлорамин, хлорная известь, фенол и т. д.) вызывают инактивацию вируса после 5—10-минутной экспозиции.
В качестве экспериментальных животных для работы с вирусом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/913.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грипп</title>
		<link>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/911.html</link>
		<comments>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/911.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вирусные респираторные инфекции]]></category>
		<category><![CDATA[Микроб]]></category>
		<category><![CDATA[Функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nagar.ru/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Грипп — острое инфекционное заболевание человека вирусной этиологии, передающееся воздушно-капельным путем и принимающее нередко эпидемическое и пандемическое распространение. Клиника гриппа характеризуется симптомами общей интоксикации организма, хотя основным местом локализации вируса являются дыхательные пути.
Краткий исторический очерк. Распространение. Судя по дошедшим до нас сведениям, эпидемии и пандемии гриппа имели место еще в глубокой древности. Описание многочисленных эпидемий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nagar.ru/viral-respiratory/911.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

